Wiki
Tienda
Los huevos y los cofres se compran con DRACO, en lotes de 1, 5 o 10. Los huevos eclosionan y los cofres se abren al instante. Toda compra pide confirmación antes.
Probabilidades de los huevos
| Rareza | Huevo Común (200,000) | Huevo Antiguo (600,000) |
|---|---|---|
| Común | 62,49% | 25% |
| Poco común | 22% | 35% |
| Raro | 12,5% | 25% |
| Épico | 2,5% | 11% |
| Legendario | 0,5% | 3,7% |
| Dracelestial | 0,01% | 0,3% |
Probabilidades de los cofres
| Rareza | Cofre de Reliquias (100,000) | Cofre Antiguo (300,000) |
|---|---|---|
| Común | 70% | 40% |
| Poco común | 22% | 34% |
| Raro | 6,5% | 18% |
| Épico | 1,3% | 6,5% |
| Legendario | 0,19% | 1,2% |
| Dracelestial | 0,01% | 0,3% |
La rareza de un dragón solo viene de la suerte: no existe un camino garantizado para un dragón raro. En las reliquias sí existe, por la Ascensión de la Forja.
Ataques y ranking →